Top 3 prijzen in de vereniging "PV de Vredesduif"
PRIJS | VLUCHT | VLUCHTSOORT | AFSTAND | CONCOURS | RINGNR. | SEIZOEN |
1e | Peronne | Vitesse (jong) | 927 | 12-1711613 | 2012 | |
1e | Nijvel | Vitesse (jong) | 990 | 12-1711638 | 2012 | |
1e | Creil | Midfond (oud) | 292 | 11-1838644 | 2012 | |
1e | Sens | Midfond (oud) | 586 | 11-1838644 | 2012 | |
1e | Creil | Midfond (oud) | 922 | 10-3056583 | 2012 | |
1e | St. Quentin | Vitesse (oud) | 796 | 10-3056581 | 2012 | |
1e | Nijvel | Vitesse (jong) | 718 | 10-1788212 | 2011 | |
1e | Orleans | Midfond (oud) | 319 | 11-3024112 | 2011 | |
1e | Nijvel | Vitesse (jong) | 1026 | 11-1838639 | 2011 | |
1e | Sens | Midfond (oud) | 286 | 10-3056581 | 2011 | |
1e | Sens | Midfond (oud) | 618 | 10-3056586 | 2011 | |
1e | St. Quentin | Vitesse (oud) | 966 | 09-1294878 | 2011 | |
1e | Pommeroeul | Vitesse (oud) | 996 | 10-3056586 | 2011 | |
1e | Pommeroeul | Navluchten | 547 | 09-1294837 | 2010 | |
1e | Sezanne | Midfond (oud) | 599 | 10-1788230 | 2010 | |
1e | Creil | Midfond (oud) | 906 | 10-1788261 | 2010 | |
1e | Chateauroux | Eendaagse Fond | 177 | 08-1648437 | 2009 | |
1e | Creil | Midfond (oud) | 418 | 08-1648433 | 2009 | |
1e | St. Quentin | Navluchten | 669 | 09-1294809 | 2009 | |
1e | Sens | Midfond (oud) | 528 | 09-1294842 | 2009 | |
1e | Nijvel | Vitesse (jong) | 841 | 09-1294842 | 2009 | |
1e | Creil | Midfond (oud) | 425 | 06-1181752 | 2008 | |
1e | Sezanne | Midfond (oud) | 237 | 07-1924950 | 2008 | |
2e | Creil | Midfond (oud) | 292 | 00-3056581 | 2012 | |
2e | Sens | Midfond (oud) | 321 | 00-3056581 | 2012 | |
2e | St. Quentin | Eendaagse Fond | 796 | 09-1294878 | 2012 | |
2e | Pommeroeul | Vitesse (oud) | 885 | 10-3056583 | 2012 | |
2e | Pommeroeul | Vitesse (oud) | 685 | 10-1788252 | 2012 | |
2e | Peronne | Navluchten | 365 | 11-3024106 | 2011 | |
2e | Sens | Midfond (oud) | 286 | 09-1294878 | 2011 | |
2e | Creil | Midfond (oud) | 384 | 10-1788252 | 2011 | |
2e | Pithiviers | Midfond (oud) | 467 | 08-1648433 | 2011 | |
2e | Bourges | Eendaagse Fond | 470 | 10-1788212 | 2011 | |
2e | St. Quentin | Vitesse (oud) | 946 | 08-1648433 | 2011 | |
2e | Pommeroeul | Vitesse (oud) | 996 | 10-3056581 | 2011 | |
2e | Pommeroeul | Vitesse (oud) | 867 | 10-1788264 | 2011 | |
2e | Nijvel | Vitesse (oud) | 784 | 10-1788236 | 2011 | |
2e | Nijvel | Vitesse (jong) | 1026 | 11-1838654 | 2011 | |
2e | Creil | Midfond (oud) | 315 | 09-1294803 | 2010 | |
2e | Pommeroeul | Vitesse (jong) | 1135 | 10-1788203 | 2010 | |
2e | Ruffec | Eendaagse Fond | 213 | 06-0720694 | 2009 | |
2e | Creil | Midfond (oud) | 429 | 08-1648437 | 2009 | |
2e | Creil | Midfond (oud) | 503 | 08-1648433 | 2009 | |
2e | Orleans | Midfond (jong) | 276 | 09-1294837 | 2009 | |
2e | Orleans | Midfond (jong) | 359 | 09-1294803 | 2009 | |
2e | Creil | Midfond (jong) | 836 | 09-1294816 | 2009 | |
3e | Creil | Midfond (oud) | 292 | 00-3056583 | 2012 | |
3e | Orleans | Midfond (jong) | 267 | 11-1838624 | 2011 | |
3e | Sens | Midfond (oud) | 618 | 08-1648433 | 2011 | |
3e | St. Quentin | Vitesse (oud) | 946 | 09-1294878 | 2011 | |
3e | Pommeroeul | Navluchten | 601 | 09-1294803 | 2010 | |
3e | Sens | Midfond (oud) | 703 | 08-1648445 | 2010 | |
3e | Creil | Midfond (oud) | 986 | 09-1294803 | 2010 | |
3e | Morlincourt | Midfond (oud) | 982 | 08-1648433 | 2010 | |
3e | Nijvel | Navluchten | 580 | 10-1788205 | 2010 | |
3e | Morlincourt | Navluchten | 260 | 10-1788250 | 2010 | |
3e | Morlincourt | Navluchten | 731 | 09-1294826 | 2009 | |
3e | Pommeroeul | Vitesse (jong) | 993 | 08-1648445 | 2008 | |
3e | Nijvel | Navluchten | 468 | 08-1648433 | 2008 | |
Top 3 prijzen in de het samenspel "Mark en Vliet"
PRIJS | VLUCHT | VLUCHTSOORT | AFSTAND | CONCOURS | RINGNR. | SEIZOEN |
1e | St. Quentin | Vitesse (jong) | 2077 | 12-1711613 | 2012 | |
1e | ||||||
1e | ||||||
2e | ||||||
2e | ||||||
2e | ||||||
3e | ||||||
3e | ||||||
3e |
Top 10 prijzen bij de ZUF "Zuidwest Union Fond"
PRIJS | VLUCHT | VLUCHTSOORT | AFSTAND | CONCOURS | RINGNR. | SEIZOEN |
1e | Nijvel | Vitesse (jong) | 6269 | 11-1838639 | 2011 | |
2e | NijvelNijvel | Vitesse (jong) | 6269 | 11-1838654 | 2011 | |
4e | Bourges | Eendaagse Fond | 2949 | 10-1788212 | 2011 | |
4e | St. Quentin | Vitesse (jong) | 5082 | 12-1711613 | 2012 | |
8e | Nijvel | Vitesse (jong) | 6269 | 11-1838659 | 2011 | |
9e | Nijvel | Vitesse (jong) | 6269 | 11-1838648 | 2011 | |
9e | pommeroeul | Vitesse | 5359 | 10-1788264 | 2011 | |
10e | Nijvel | Vitesse (jong) | 6269 | 11-1838632 | 2011 | |
10e | Orleans | Midfond (jong) | 2220 | 11-3024112 | 2011 | |